![]() 18:30Zorros del Desierto N/A Cobreloa vs San Luis de QuillotaÁrbitro: Cristián Garay TV: TNT Sports y HBO Max |
| Día de partido Cuartos de Final Ida |
|---|
![]() 3 - 1Municipal de La Pintana N/A Deportes Recoleta vs Santiago WanderersEspectadores: 940 Árbitro: Manuel Vergara TV: TNT Sports y HBO Max |
![]() 21:00Luis Valenzuela Hermosilla N/A Deportes Copiapó vs Deportes AntofagastaÁrbitro: Juan Ibarra TV: TNT Sports y HBO Max |
![]() 12:00Carlos Dittborn N/A San Marcos de Arica vs MagallanesÁrbitro: Rodrigo Farías TV: TNT Sports y HBO Max |
| Pos | Club | Pts | G | PJ | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 57 | 16 | 30 | 55 | 30 | 25 |
| 2 | San Luis de Quillota | 57 | 16 | 30 | 45 | 30 | 15 |
| 3 | Deportes Antofagasta | 51 | 14 | 30 | 54 | 28 | 26 |
| 4 | Santiago Wanderers | 51 | 14 | 30 | 49 | 33 | 16 |
| 5 | Magallanes | 46 | 13 | 30 | 47 | 47 | 0 |
| 6 | San Marcos de Arica | 43 | 11 | 30 | 35 | 29 | 6 |
| 7 | Deportes Recoleta | 43 | 11 | 30 | 42 | 44 | -2 |
| 8 | Deportes Copiapó | 42 | 11 | 30 | 44 | 43 | 1 |
| 9 | Unión Española | 42 | 12 | 30 | 38 | 40 | -2 |
| 10 | Deportes Iquique | 39 | 9 | 30 | 43 | 34 | 9 |
| 11 | Deportes Puerto Montt | 38 | 11 | 30 | 29 | 39 | -10 |
| 12 | Deportes Temuco | 36 | 9 | 30 | 46 | 45 | 1 |
| 13 | Curicó Unido | 31 | 8 | 30 | 30 | 47 | -17 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 25 | 4 | 30 | 29 | 43 | -14 |
| 15 | Unión San Felipe | 23 | 5 | 30 | 22 | 57 | -35 |
| 16 | Rangers | 22 | 5 | 30 | 28 | 47 | -19 |
















| Rank | Player | Club | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gotti | ![]() | Delantero | 20 |
| 2 | Diego Arias | ![]() | Delantero | 17 |
| 3 | Manuel López | ![]() | Delantero | 15 |
| 4 | Brayan Hurtado | ![]() | Delantero | 14 |
| 5 | Sebastián Parada | ![]() | Delantero | 13 |
| 6 | Agustín Venezia | ![]() | Delantero | 12 |
| 7 | Camilo Melivilú | ![]() | Delantero | 12 |
| 8 | Marcos Camarda | ![]() | Delantero | 12 |
| 9 | Josepablo Monreal | ![]() | Delantero | 11 |